| Card Name | Morgan Stanley i24 Card |
| Balance Transfer Rate | 5.9% Until repaid |
| Intoductory Purchase Rate | N/A |
| Typical Variable APR | 57.8% APR |
| Card Type | MasterCard |
| Provider | Goldfish Bank |
| Charity / Donation Card | No |
| Min Income per annum | £50,000 |
| Minimum Age | 18 |
| Intro balance transfer rate | 0.059 |
| Balance transfer term | Until repaid |
| Balance transfer fees | Balance transfer handling fee of 0.00% |
| Intro Purchase Rate | Not applicable |
| Intro purchase rate term | Not applicable |
| Intro purchase term | Not applicable |
| Cashback | Standard cashback rate Cashback rate Spend from Spend to 1.0% £0.00 no limit |
| Cashback Details | |
| Fees abroad Europe | 0.00% |
| Fees abroad world | 0.00% |
| Charity Scheme | |
| Loyalty Scheme | |
| Benefits | 24 hour concierge service, airport lounge access through Priority Pass and emergency travel assistance service. |
| Internet fraud protection | |
| Travel insurance | Yes |
| Free card protection | No |
| Allows adverse credit | No |
Showing results 1 to 1 of 1